| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Oct. 04, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Oct. 18, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Oct. 25, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Nov. 01, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Nov. 08, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Nov. 15, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Nov. 22, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Nov. 29, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Dec. 06, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Dec. 13, 2025 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Jan. 10, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Jan. 17, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Jan. 24, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Jan. 31, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Feb. 07, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Feb. 21, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Feb. 28, 2026 8:30 AM - 10:00 AM | |
| Mary Honeywell Elementary School | Sat, Mar. 07, 2026 8:30 AM - 10:00 AM |
Sat, Dec. 13, 2025 8:30 AM - 10:00 AM
Sat, Jan. 10, 2026 8:30 AM - 10:00 AM
Sat, Jan. 17, 2026 8:30 AM - 10:00 AM